
Kings of … (since Solomon) | Start of reign | Length of reign (years) | |||
Judah | Israel | Prophets to Judah | Prophets to Israel (Northern Kingdom) | ||
1. Rehoboam | 1. Jeroboam | 931 BC | 17 | ||
931 BC | 22 | (Ahijah) | |||
2. Abijah | 913 BC | 3 | |||
3. Asa | 911 BC | 41 | |||
2. Nadab | 910 BC | 2 | |||
3. Baasha | 909 BC | 24 | (Jehu) | ||
4. Elah | 886 BC | 2 | |||
5. Zimri | 885 BC | 7 days | |||
6. Omri | 885 BC | 12 | |||
7. Ahab | 874 BC | 22 | (Elijah) | ||
4. Jehoshaphat | 870 BC | 25 | (Micaiah) | ||
8. Ahaziah | 853 BC | 2 | (Elisha) | ||
9. Joram | 852 BC | 12 | |||
5. Jehoram | 848 BC | 8 | |||
6. Ahaziah | 841 BC | 1 | |||
10. Jehu | 841 BC | 28 | |||
7. Queen Athaliah | 841 BC | 6 | |||
8. Joash | 835 BC | 40 | Joel (guesswork) | ||
11. Jehoahaz | 814 BC | 17 | |||
12. Jehoash | 798 BC | 16 | |||
9. Amaziah | 796 BC | 29 | Jonah (to Nineveh) (approx) | ||
13. Jeroboam II | 782 BC | 41 | Amos, Hosea (until Hezekiah) | ||
10. Uzziah (Azariah) | 767 BC | 52 | Isaiah (until Hezekiah) | ||
14. Zechariah | 753 BC | 6 months | |||
15. Shallum | 752 BC | 1 month | |||
16. Menahem | 752 BC | 10 | |||
17. Pekahiah | 742 BC | 2 | |||
18. Pekah | 740 BC | 20 | |||
11. Jotham | 740 BC | 16 | Micah (until Hezekiah) | ||
12. Ahaz | 732 BC | 16 | |||
19. Hoshea | 732 BC | 9 | |||
13. Hezekiah | 716 BC | 29 | |||
14. Manasseh | 687 BC | 55 | |||
15. Amon | 642 BC | 2 | Nahum (to Nineveh in Assyria) | ||
16. Josiah | 640 BC | 31 | Zephaniah, Jeremiah (into exile) | ||
17. Jehoahaz | 609 BC | 3 months | |||
18. Jehoiakim | 609 BC | 11 | Habakkuk (approx. time) | ||
19. Jehoiachin | 597 BC | 3 mos. | |||
20. Zedekiah | 597 BC | 11 | |||
592 BC | Ezekiel, Daniel | ||||
587 BC (maybe) | Obadiah (to Edom) | ||||
520 BC | Haggai, Zechariah | ||||
(Esther) | 478 BC | ||||
(Ezra) | 458 BC | ||||
(Nehemiah) | 445 BC | ||||
433 BC | Malachi | After this Bible history goes silent until the book of Mark begins the new Testament |
Graphic credit goes to: